SICOM6800-DÃæÏò¹¤¿ØÇå¾²ÒªÇó½Ï¸ß³¡ºÏÑÐÖÆµÄ¹ú²ú×ÔÖ÷¿É¿ØÈý²ãÍø¹ÜÐÍÒÔÌ«Íø½»Á÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ×ÔÖ÷¿É¿Ø½»Á÷оƬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³Ö4¸öÍòÕ×ÉÏÐÐ10GBase-X SFP+½Ó¿ÚºÍ8¸ö10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoEµç¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£PoE¹¦Ð§Ö§³ÖIEEE802.3afºÍat±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÔ´Ö§³Ö48VDCÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬PoE¹¦ÂÊÊä³ö×î´ó¿É´ï240W¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM6800-DÖ§³ÖDT-RingÐÒé×å(×ÔÓúʱ¼ä<50ms)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ DRP/DHP£¨×ÔÓúʱ¼ä<20ms£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬STP/RSTP/MSTP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬VLAN£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×é²¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬QoSµÈ¸»ºñµÄ¶þ²ãÈí¼þÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬VRRP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OSPF£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RIP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬IGMP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ PIM£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾²Ì¬Â·ÓɵÈÈý²ã¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬802.1x£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SSH£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬HTTPs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óû§·Ö¼¶µÈÇå¾²ÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±Ö§³Ö»ùÓÚÓ²¼þµÄIEEE1588 PTPv2¶Ôʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖDDM¹â¹¦Âʼì²âµÄ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ö§³ÖCLI¡¢Telnet¡¢Web¶àÖÖ¹ÜÀí·½·¨ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPv1/v2c/v3µÄÍø¹ÜÈí¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM6800-D¾ßÓÐIP40·À»¤µÄ½ðÊôÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹Ç¿Õñ¶¯µÄ¿¨¹ì×ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼«¶ËÇéÐÎζÈ˳ӦÄÜÁ¦¼°ÓÅÒìµÄEMCµç´Å¼æÈÝÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹¸ÃϵÁвúÆ·¾ß±¸ÔÚ±°ÁÓ¹¤ÒµÇéÐÎÏÂÎȹ̿ɿ¿ÊÂÇéµÄÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ³µÂ·Ðͬ£¨V2X£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¯ÓÍ»¯¹¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ú³¡¡¢³µÕ¾¡¢¿Ú°¶µÈ¹¤ÒµÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×î´óÖ§³Ö4¸ö10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8¸ö10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoEµç¿Ú
Ö§³ÖIEEE802.3af&at PoE±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õû»úÊä³ö¹¦ÂÊ×î´ó240W
Ö§³ÖDT-Ring, DRPÐÒé×å¼°RSTP, MSTPµÈ¶àÖÖÈßÓà×éÍø»úÖÆ
Ö§³ÖVRRP, OSPF, RIP, IGMP, PIM, ¾²Ì¬Â·ÓÉ
Ö§³ÖHTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, RADIUS, Óû§·Ö¼¶, ¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨
Ö§³Ö»ùÓÚÓ²¼þµÄIEEE1588 PTPv2 (Ö§³ÖBC¡¢TCģʽ, µ¥Ìø¾«¶È±20ns-30ns)
| Èí¼þ¹¦Ð§ | |
| ½»Á÷¹¦Ð§ | Ö§³ÖVLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö¶Ë¿ÚÏÞËÙ Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ Ö§³ÖARP, ´úÀíARP |
| ÈßÓàÊÖÒÕ | Ö§³ÖDRP/DHP, ×ÔÓúʱ¼ä<20ms Ö§³ÖDT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN ÐÒé×å, ×ÔÓúʱ¼ä<50ms Ö§³ÖRSTP/MSTP, ¼æÈÝSTP Ö§³ÖERPS, ×ÔÓúʱ¼ä<20ms |
| ×é²¥ÊÖÒÕ | Ö§³Ö¾²Ì¬×é²¥ Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³ÖIGMP v1/v2/v3 Ö§³ÖPIM-SM, PIM-DM |
| ·ÓÉÊÖÒÕ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ Ö§³ÖRIPv1/v2 Ö§³ÖOSPFv2/v3 Ö§³ÖVRRP |
| ·þÎñÖÊÁ¿¹ÜÀí | Ö§³ÖACL,¶ÔL2-L4²ãÊý¾Ý¾ÙÐйýÂË Ö§³Ö802.1p(CoS),DSCP Ö§³ÖSP,WRRÐÐÁе÷Àí |
| Çå¾² | Ö§³ÖIEEE 802.1X Ö§³ÖHTTPS/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³ÖRADIUS Ö§³ÖTACACS+ Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³Ö¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨ Ö§³ÖIP Source Guard Ö§³Ö¶Ë¿Ú¸ôÀë Ö§³ÖMACÇå¾²½ÓÈëÈÏÖ¤ |
| ¹ÜÀíÓëά»¤ | Ö§³ÖConsole,Telnet,WEB¹ÜÀí·½·¨ Ö§³ÖSNMP v1/v2c/v3, ¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖйÜÀí Ö§³ÖFTP, TFTPÎļþ´«Êä¼°Èí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖµçÔ´¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬IP/MACµØÖ·³åÍ»¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬CPU/ÄÚ´æÊ¹ÓÃÂʸ澯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿Úlink״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿Ú¶ª°üÂʼ°CRC¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»·¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SFP½Ó¿ÚÎüÊչ⹦Âʸ澯ºÍ·¢Ë͹⹦Âʸ澯 Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖRMON Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖLink-check Ö§³ÖNQA Ö§³ÖDDM |
| IP¹ÜÀí | Ö§³ÖIPv4 Ö§³ÖIPv6 Ö§³ÖDNS Ö§³ÖDHCP server/client/snooping, DHCP relay |
| ʱÖÓ¹ÜÀí | Ö§³ÖNTP Client Ö§³ÖSNTP Client Ö§³ÖPTPv2 Ö§³ÖÊ±Çø¼°ÏÄÊ±ÖÆÉèÖà |
| PoE¹ÜÀí | Ö§³ÖPoE¶Ë¿ÚÉ趨, PD¼ì²â Ö§³ÖPoE¶Ë¿Ú¹©µçÓÅÏȼ¶¹ÜÀí Ö§³ÖPoE״̬ÅÌÎʼ°¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¶³Ì¹ÜÀí |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ÊÖÒÕ²ÎÊý | ±ê×¼ IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ae(10GBase-X) IEEE 802.3ad(¶Ë¿Ú¾ÛºÏ) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1p(ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1x (Network Access Control) IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 1588 (PTP) IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ |
| ½»Á÷ÊôÐÔ | ÓÅÏȼ¶ÐÐÁÐ 8 VLANÊý 4K MAC±í 64K ARP±í 8K ¶þ²ã×é²¥×éÊý 1K IGMP×éÊý 4K Loopback½Ó¿ÚÊý 10 Èý²ã½Ó¿ÚÊý 256 VRRP×éÊý 256 ·Óɱí 8K °ü»º³åÇø 48Mbit °üת·¢ÂÊ 143Mpps ½»Á÷ÈÝÁ¿ 96Gbps ת·¢Ê±ÑÓ <5¦Ìs ³¬³¤Ö¡³¤¶È 10K bytes |
| ½Ó¿Ú | ÍòÕ×¶Ë¿Ú 10GBase-X SFP+½Ó¿Ú ǧÕ×¶Ë¿Ú 10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoEµç¿Ú IEEE 802.3af/at PoE¶Ë¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¸öPoE¶Ë¿ÚÊä³ö¹¦ÂÊ×î´ó15/30W Òý½Å1¡¢2ΪV+£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òý½Å3¡¢6ΪV-£¨End-Span PSE£© Console¿Ú RS232,RJ45½Ó¿Ú ¸æ¾¯¶Ë¿Ú 7о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max |
| ָʾµÆ | Ç°Ãæ°åָʾµÆ ÔËÐÐָʾµÆ:Run ¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ:Alarm µçԴָʾµÆ:PWR1,PWR2 ½Ó¿ÚָʾµÆ:Link/ACT,PoE (µç¿Ú);Link/ACT(¹â¿Ú) |
| °´Å¥ | Reset:Ö§³ÖÖØÆôºÍ»Ö¸´Ä¬ÈÏÉèÖà |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 48VDC(18-57VDC) 24VDC ÊÊÓÃÓÚ·ÇPoE 44-57VDC ÊÊÓÃÓÚPoE(802.3af) 51-57VDC ÊÊÓÃÓÚPoE+(802.3at) ½ÓÈë¶Ë×Ó 7о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó PoE¹¦ÂÊÊä³ö ×î´ó240W ¹¦ÂÊ <22W ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | Íâ¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½·¨ ×ÔÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤Æ·¼¶ IP41 ³ß´ç 44mm¡Á150mm¡Á130mm (W¡ÁH¡ÁD) ÖØÁ¿ 0.9Kg ×°Ö÷½·¨ DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ |
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5-95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF >300000h ±£ÐÞÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | CE, FCC EMC: EN 55032/35, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À6kV(contact),¡À8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À2kV;Data Port:¡À1kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À1kV/DM,¡À2kV/CM;Data Port:¡À1kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡) 100A/m(cont.),1000A/m(1s-3s) IEC61000-4-9(Âö³å´Å³¡) 1000A/m »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(¹¥»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |

²úÆ·Ñ¡ÐÍ
|
²úÆ·ÐͺŠ|
Êä³ö½Ó¿Ú |
µçÔ´ |
|
SICOM6800-D-4X8GP-L16-L16 |
4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú; 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoEµç¿Ú |
48VDC (18-57VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàÊäÈë |
|
SICOM6800-D-C-4X8GP-L16-L16 |
4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú; 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoEµç¿Ú; Èý·ÀÍ¿¸² |
48VDC (18-57VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàÊäÈë |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
|
Åä¼þÐͺŠ|
Åä¼þ˵Ã÷ |
|
SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
DT-BGAZ-14 |
±Ú¹Ò×°Öð壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺109990829 |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺109999005 |
|
RJ45/DB9-2M |
´®¿ÚÍø¹ÜÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45/DB9£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺111030019 |